Cross Border Program Details
Prerequisites
- Client must be approved for KYC/KYB delegation.
User Component Requirements
Required components when onboarding a User (User Intent or Business Profile).
Date of birth (
date_of_birth) is required forreceive-onlyUsers involved in cross border transfers. This is a requirement for OFAC purposes.
Refer to the following table for required/applicable fields when submitting a User Intent. Submitting the User's full address is required.
Purpose of Payment Code, if required, should only be included in the Routine creation request.
✅ = Required
❌ = Not Required/Applicable
Purpose of Payment Code, if required, should be included in the routine creation request.
| Country Name | Street | City | State/Province | Postal Code | Purpose of Payment Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| American Samoa | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Andorra | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Angola | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Anguilla | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Antigua and Barbuda | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Argentina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Australia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Austria | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bahrain | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bangladesh | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Barbados | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Belgium | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bermuda | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bhutan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bosnia & Herzegovina | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Botswana | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Brazil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Brunei | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cabo Verde | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cayman Islands | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Chile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Colombia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cote d'Ivoire | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Croatia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Curacao | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Cyprus | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Czech Republic | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Denmark | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Djibouti | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Dominica | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Estonia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Fiji | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Finland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| France | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gabon | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Gambia | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Georgia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Germany | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ghana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Greece | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Greenland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Grenada | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Guam | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Guyana | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Holy See (Vatican City) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hong Kong | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Hungary | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| India | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indonesia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ireland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Israel | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Italy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Jordan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kazakhstan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kiribati | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Kuwait | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lesotho | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Liberia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Liechtenstein | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Lithuania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Luxembourg | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Madagascar | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Malawi | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Maldives | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Malta | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mauritania | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Mauritius | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mexico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Micronesia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mongolia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Montenegro | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Montserrat | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Morocco | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namibia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Nauru | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Nepal | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Netherlands | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| New Zealand | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| North Macedonia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Norway | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Oman | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Palau | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Papua New Guinea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Paraguay | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Philippines | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Poland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Portugal | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Qatar | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Romania | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Rwanda | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Saint Lucia | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Saint Vincent and the Grenadines | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Samoa | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| San Marino | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sao Tome and Principe | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Serbia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Seychelles | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Sierra Leone | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Singapore | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sint Maarten | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Slovakia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Slovenia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Solomon Islands | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| South Africa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Spain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sri Lanka | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sweden | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Switzerland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Taiwan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tajikistan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Timor-Leste | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Togo | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tonga | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Turks and Caicos Islands | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tuvalu | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Uganda | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Ukraine | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| United Kingdom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Uruguay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Uzbekistan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Virgin Islands (British) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Virgin Islands (US) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Zambia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Card Component Requirements
Required components when creating a card for a User.
✅ = Required
❌ = Not Required/Applicable
Purpose of Payment Code, if required, should be included in the routine creation request.
| Country Name | Street | City | State/Province | Postal Code | Purpose of Payment Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| American Samoa | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Andorra | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Angola | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Anguilla | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Antigua and Barbuda | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Argentina | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Australia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Austria | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bahrain | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bangladesh | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Barbados | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Belgium | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bermuda | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bhutan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Bosnia & Herzegovina | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Botswana | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Brazil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Brunei | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cabo Verde | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cayman Islands | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Chile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Colombia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cote d'Ivoire | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Croatia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Curacao | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Cyprus | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Czech Republic | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Denmark | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Djibouti | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Dominica | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Estonia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Fiji | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Finland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| France | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gabon | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Gambia | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Georgia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Germany | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ghana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Greece | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Greenland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Grenada | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Guam | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Guyana | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Holy See (Vatican City) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hong Kong | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Hungary | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| India | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indonesia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ireland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Israel | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Italy | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Jordan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kazakhstan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kiribati | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Kuwait | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lesotho | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Liberia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Liechtenstein | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Lithuania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Luxembourg | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Madagascar | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Malawi | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Maldives | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Malta | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mauritania | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Mauritius | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mexico | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Micronesia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mongolia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Montenegro | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Montserrat | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Morocco | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namibia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Nauru | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Nepal | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Netherlands | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| New Zealand | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| North Macedonia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Norway | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Oman | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Palau | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Papua New Guinea | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Paraguay | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Philippines | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Poland | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Portugal | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Qatar | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| Romania | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Rwanda | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Saint Lucia | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Saint Vincent and the Grenadines | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Samoa | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| San Marino | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sao Tome and Principe | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Serbia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Seychelles | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Sierra Leone | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Singapore | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sint Maarten | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Slovakia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Slovenia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Solomon Islands | ✅ | ✅ | ✅ | Placeholder Required | ❌ |
| South Africa | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Spain | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sri Lanka | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sweden | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Switzerland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Taiwan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tajikistan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Timor-Leste | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Togo | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tonga | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Turks and Caicos Islands | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tuvalu | ✅ | ✅ | ❌ | Placeholder Required | ❌ |
| Uganda | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Ukraine | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| United Kingdom | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Uruguay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Uzbekistan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Virgin Islands (British) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Virgin Islands (US) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Zambia | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Notes
Placeholder Required (Postal Code)
A placeholder postal code is required for all addresses for this country. Use 0000 as the placeholder value when submitting addresses.
User Address and Phone Examples
Example values to be used for applicable fields when onboarding a User (User Intent or Business Profile).
| Country Name | Street | City | State/Province | Postal Code | Country Code | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Bulevardi Deshmoret e Kombit 5 | Tirane | 1001 | AL | +355671234511 | |
| American Samoa | Pago Pago Main Road | Pago Pago | 96799 | AS | +16847331211 | |
| Andorra | Carrer de la Unio 10 | Andorra la Vella | AD500 | AD | +376312311 | |
| Angola | Rua Major Kanhangulo 89 | Luanda | 0000 | AO | +244923123411 | |
| Anguilla | The Valley Main Road | The Valley | AI-2640 | AI | +12642351211 | |
| Antigua and Barbuda | High Street 42 | St. John's | 0000 | AG | +12684621211 | |
| Argentina | Av. Corrientes 1234 | Buenos Aires | BA | C1004AAC | AR | +5491123456711 |
| Australia | 42 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 | AU | +61412345611 |
| Austria | Karlsplatz 5 | Vienna | 1040 | AT | +436641234511 | |
| Bahrain | King Faisal Highway 250 | Manama | 317 | BH | +97336123411 | |
| Bangladesh | Gulshan Avenue 45 | Dhaka | 1212 | BD | +8801712345611 | |
| Barbados | Broad Street 89 | Bridgetown | BB11000 | BB | +12462561211 | |
| Belgium | Rue de la Loi 155 | Bruxelles | 1040 | BE | +32470123411 | |
| Bermuda | 12 Front St | Hamilton | HM 11 | BM | +14415550111 | |
| Bhutan | Norzin Lam Road | Thimphu | 11001 | BT | +97517234511 | |
| Bosnia & Herzegovina | Zmaja od Bosne 1 | Sarajevo | 71000 | BA | +38761123411 | |
| Botswana | Plot 54367 Independence Avenue | Gaborone | GA | 0000 | BW | +26771234511 |
| Brazil | Av Paulista 1578 | Sao Paulo | SP | 01310-200 | BR | +5511912345611 |
| Brunei | Jalan Sultan Omar Ali | Bandar Seri Begawan | BE | BS8711 | BN | +6738123411 |
| Cabo Verde | Avenida Cidade de Lisboa 45 | Praia | 7600 | CV | +2389912311 | |
| Canada | 123 Bloor St W | Toronto | ON | M5S 1M2 | CA | +14165550111 |
| Cayman Islands | West Bay Road 150 | George Town | KY1-1208 | KY | +13459161211 | |
| Chile | Av Providencia 100 | Santiago | RM | 7500000 | CL | +56987654311 |
| Colombia | Carrera 7 45-67 | Bogota | 110231 | CO | +573123456711 | |
| Cote d'Ivoire | Boulevard Clozel 25 | Abidjan | AB | 0000 | CI | +2252721123411 |
| Croatia | Ilica 25 | Zagreb | 10000 | HR | +385912345611 | |
| Curacao | Breedestraat 88 | Willemstad | 0000 | CW | +59995123411 | |
| Cyprus | 28 Makariou Ave | Nicosia | 1065 | CY | +35796123411 | |
| Czech Republic | Vaclavske nam 12 | Prague | 110 00 | CZ | +420777123411 | |
| Denmark | H C Andersens Blvd 15 | Copenhagen | 1553 | DK | +4520123411 | |
| Djibouti | Boulevard de la Republique 42 | Djibouti | DJ | 0000 | DJ | +25321351211 |
| Dominica | 15 Queen Mary Street | Roseau | 0000 | DM | +17672354511 | |
| Estonia | Narva mnt 7 | Tallinn | 10117 | EE | +3725123411 | |
| Fiji | Victoria Parade 78 | Suva | 0000 | FJ | +6799212311 | |
| Finland | Mannerheimintie 20 | Helsinki | 100 | FI | +358401234511 | |
| France | 10 Rue de Rivoli | Paris | IDF | 75001 | FR | +33612345611 |
| Gabon | Boulevard de l'Independance 150 | Libreville | 0000 | GA | +24101721211 | |
| Gambia | Kairaba Avenue 45 | Banjul | 0000 | GM | +2207712311 | |
| Georgia | 12 Rustaveli Ave | Tbilisi | TB | 108 | GE | +995599123411 |
| Germany | Friedrichstrasse 123 | Berlin | BE | 10117 | DE | +4915123456711 |
| Ghana | Independence Avenue 250 | Accra | AA | GA039 | GH | +233241234511 |
| Greece | 5 Ermou St | Athens | 10563 | GR | +306941234511 | |
| Greenland | Aqqusinersuaq 5 | Nuuk | SM | 3900 | GL | +299212311 |
| Grenada | Halifax Street 25 | St. George's | 0000 | GD | +14734091211 | |
| Guam | Marine Corps Drive 555 | Tamuning | 96913 | GU | +16716881211 | |
| Guyana | Main Street 180 | Georgetown | DE | 0000 | GY | +5922251211 |
| Holy See (Vatican City) | St Peters Sq | Vatican City | 120 | VA | +393123456711 | |
| Hong Kong | Nathan Road 388 | Kowloon | KL | 0000 | HK | +85251234511 |
| Hungary | Andrassy ut 60 | Budapest | BU | 1062 | HU | +36201234511 |
| India | MG Road 123 | Mumbai | MH | 400001 | IN | +912223456711 |
| Indonesia | Jalan Sudirman 52 | Jakarta | JK | 12190 | ID | +6281234567811 |
| Ireland | 25 Grafton Street | Dublin | D02 X285 | IE | +353851234511 | |
| Israel | Rothschild Boulevard 45 | Tel Aviv | 6688102 | IL | +972521234511 | |
| Italy | Via del Corso 50 | Rome | RM | 186 | IT | +393471234511 |
| Jordan | Queen Rania St 45 | Amman | AM | 11118 | JO | +962790123411 |
| Kazakhstan | Dostyk Ave 10 | Almaty | 050000 | KZ | +77011234511 | |
| Kiribati | Bairiki Street | Tarawa | 0000 | KI | +68672012311 | |
| Kuwait | Gulf Road 12 | Kuwait City | KU | 13001 | KW | +96551234511 |
| Lesotho | Kingsway Road 22 | Maseru | 100 | LS | +26650123411 | |
| Liberia | Broad Street 14 | Monrovia | MO | 1000 | LR | +231770123411 |
| Liechtenstein | Aeulestrasse 30 | Vaduz | 9490 | LI | +423660123411 | |
| Lithuania | Gedimino pr 9 | Vilnius | VL | 01103 | LT | +37061234511 |
| Luxembourg | Avenue de la Liberte 10 | Luxembourg | LU | 1930 | LU | +352621234511 |
| Madagascar | Avenue de l'Independance 20 | Antananarivo | 101 | MG | +261321234511 | |
| Malawi | Independence Drive 5 | Lilongwe | 265 | MW | +265991234511 | |
| Maldives | Boduthakurufaanu Magu 1 | Male | 20026 | MV | +9607712311 | |
| Malta | Republic Street 45 | Valletta | VLT 1117 | MT | +35679123411 | |
| Mauritania | Avenue Gamal Abdel Nasser | Nouakchott | 0000 | MR | +22222123411 | |
| Mauritius | Royal Road 10 | Port Louis | PL | 11328 | MU | +23052123411 |
| Mexico | Av Reforma 350 | Ciudad de Mexico | CDMX | 06500 | MX | +525512345611 |
| Micronesia | Main Street | Palikir | 96941 | FM | +6919201211 | |
| Mongolia | Peace Avenue 12 | Ulaanbaatar | 14200 | MN | +97688123411 | |
| Montenegro | Njegoseva 20 | Podgorica | 81000 | ME | +38267123411 | |
| Montserrat | Parliament Street | Brades | MSR1110 | MS | +16644921211 | |
| Morocco | Avenue Mohammed V 156 | Casablanca | 20250 | MA | +212612345611 | |
| Namibia | Independence Ave 45 | Windhoek | KH | 9000 | NA | +264811234511 |
| Nauru | Aiwo District Road | Yaren | 0000 | NR | +6745551211 | |
| Nepal | Durbar Marg 15 | Kathmandu | 44600 | NP | +9779812345611 | |
| Netherlands | Kalverstraat 100 | Amsterdam | NH | 1012 NX | NL | +31612345611 |
| New Zealand | Queen Street 120 | Auckland | AUK | 1010 | NZ | +642112345611 |
| North Macedonia | Partizanski Odredi 15 | Skopje | 1000 | MK | +38970123411 | |
| Norway | Karl Johans gate 15 | Oslo | 0154 | NO | +4790123411 | |
| Oman | Sultan Qaboos St 45 | Muscat | 100 | OM | +96891234511 | |
| Palau | Main Street | Ngerulmud | 96939 | PW | +6806201211 | |
| Papua New Guinea | Waigani Drive | Port Moresby | NCD | 121 | PG | +67572123411 |
| Paraguay | Av Mariscal Lopez 100 | Asuncion | 001001 | PY | +595981234511 | |
| Philippines | Ayala Avenue 6750 | Makati | MM | 1226 | PH | +639281234511 |
| Poland | Marszalkowska 10 | Warsaw | 00-590 | PL | +48501234511 | |
| Portugal | Avenida da Liberdade 200 | Lisbon | 1250-147 | PT | +351912345611 | |
| Qatar | Corniche Road 12 | Doha | DA | 0000 | QA | +97455123411 |
| Romania | Calea Victoriei 15 | Bucharest | 010061 | RO | +40721234511 | |
| Rwanda | KN 4 Ave 20 | Kigali | 0000 | RW | +250781234511 | |
| Saint Lucia | John Compton Highway | Castries | 0000 | LC | +17587121211 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Bay Street 5 | Kingstown | 0000 | VC | +17844561211 | |
| Samoa | Beach Road 10 | Apia | TU | 0000 | WS | +6857212311 |
| San Marino | Via del Serrone 15 | San Marino | 47890 | SM | +37866123411 | |
| Sao Tome and Principe | Avenida Marginal 20 | Sao Tome | 0000 | ST | +2399812311 | |
| Serbia | Knez Mihailova 10 | Beograd | 11000 | RS | +381601234511 | |
| Seychelles | Independence Ave 5 | Victoria | 0000 | SC | +2482512311 | |
| Sierra Leone | Siaka Stevens Street 12 | Freetown | 0000 | SL | +23276123411 | |
| Singapore | Orchard Road 150 | Singapore | 238841 | SG | +6581234511 | |
| Sint Maarten | Front Street 8 | Philipsburg | 0000 | SX | +17215231211 | |
| Slovakia | Obchodna 15 | Bratislava | BL | 81106 | SK | +421901234511 |
| Slovenia | Slovenska cesta 10 | Ljubljana | 1000 | SI | +38640123411 | |
| Solomon Islands | Mendana Ave | Honiara | GU | 0000 | SB | +6777412311 |
| South Africa | Long Street 120 | Cape Town | WC | 8001 | ZA | +27821234511 |
| Spain | Gran Via 45 | Madrid | MD | 28013 | ES | +34612345611 |
| Sri Lanka | Galle Road 25 | Colombo | 300 | LK | +94771234511 | |
| Sweden | Drottninggatan 50 | Stockholm | 11121 | SE | +46701234511 | |
| Switzerland | Bahnhofstrasse 20 | Zurich | ZH | 8001 | CH | +41791234511 |
| Taiwan | Zhongxiao East Rd 100 | Taipei | 110 | TW | +886912345611 | |
| Tajikistan | Rudaki Ave 25 | Dushanbe | DU | 734000 | TJ | +992901234511 |
| Timor-Leste | Avenida de Portugal 25 | Dili | 0000 | TL | +67073312311 | |
| Togo | Boulevard du 13 Janvier 88 | Lome | 100001 | TG | +22822211211 | |
| Tonga | Vuna Road 45 | Nuku'alofa | 0000 | TO | +6767123411 | |
| Turks and Caicos Islands | Grace Bay Road 12 | Providenciales | TKCA 1ZZ | TC | +16492311211 | |
| Tuvalu | Funafuti Road | Funafuti | 0000 | TV | +6889012311 | |
| Uganda | Kampala Road 150 | Kampala | 256 | UG | +256771234511 | |
| Ukraine | Khreshchatyk 22 | Kyiv | 01001 | UA | +380501234511 | |
